Kompatabilni modeli :
| ACCOSSATO | 50 ENDURO CODICE | 1989 | -> | |
| ACCOSSATO | CE 50 | 1987 | -> | |
| ACCOSSATO | CE 80 | 1987 | -> | |
| ACCOSSATO | KR 80 | 1987 | -> | |
| ALFER | MC 80 | 1987 | -> | 1987 |
| ALFER | MC 80 CROSS | 1989 | -> | |
| ALFER | MC 125 | 1987 | -> | |
| ALFER | MC 125 | 1987 | -> | |
| ALFER | GR 250 ENDURO | 1985 | -> | 1987 |
| ALFER | MC 250 | 1985 | -> | 1986 |
| ALFER | MC 250 | 1987 | -> | |
| ALFER | GR 300 ENDURO | 1985 | -> | 1987 |
| ALFER | TX 300 | 1990 | -> | |
| APRILIA | RS 50 | 1991 | -> | 1995 |
| APRILIA | RS 50 | 1991 | -> | 2005 |
| APRILIA | RX 50 | 1996 | -> | 1998 |
| APRILIA | SR 50 R FACTORY (motore Piaggio) | 2004 | -> | 2005 |
| APRILIA | TUAREG 50 HPC SYSTEM | 1987 | -> | |
| APRILIA | TUONO 50 | 2003 | -> | 2004 |
| APRILIA | AF1 125 EUROPA | 1990 | -> | 1992 |
| APRILIA | AF1 125 FUTURA | 1990 | -> | 1991 |
| APRILIA | AFI 125 SINTESI | 1988 | -> | |
| APRILIA | AFI 125 SINTESI REPLICA | 1989 | -> | 1991 |
| APRILIA | AFI 125 | 1989 | -> | 1991 |
| APRILIA | ASR 125 | 1986 | -> | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 1995 | -> | 2001 |
| APRILIA | ETX 125 | 1985 | -> | 1986 |
| APRILIA | LEONARDO 125 | 1995 | -> | 1996 |
| APRILIA | RS 125 | 1992 | -> | 2005 |
| APRILIA | RS 125 EXTREMA | 1993 | -> | 1998 |
| APRILIA | RS 125 PISTA | 2005 | -> | |
| APRILIA | SPORT PRO 125 | 1993 | -> | |
| APRILIA | TUAREG 125 | 1986 | -> | |
| APRILIA | TUAREG 125 WIND | 1990 | -> | |
| APRILIA | TUONO 125 | 2003 | -> | 2007 |
| APRILIA | CLIMBER 200 | 1993 | -> | |
| APRILIA | MX 250 | 1983 | ||
| APRILIA | RS 250 | 1997 | -> | 2003 |
| APRILIA | RS 250 | 1995 | -> | 1996 |
| APRILIA | RX 250 | 1983 | -> | |
| APRILIA | ETX 350 | 1985 | -> | 1986 |
| APRILIA | ETX 350 AF | 1987 | -> | |
| APRILIA | TUAREG 350 | 1987 | -> | |
| APRILIA | TUAREG 350 WIND | 1987 | -> | 1988 |
| APRILIA | ETX 600 | 1986 | -> | |
| ARMSTRONG | MX 500 | 1986 | -> | 1986 |
| ARMSTRONG | MX 600 | 1986 | -> | 1986 |
| ASPES | Sintesi 125 | 1988 | -> | 1988 |
| ATK (USA) | ATK 250 CC/MX | 1991 | -> | 1992 |
| ATK (USA) | ATK 350 ES/CC/MX/STD | 1991 | -> | 1992 |
| ATK (USA) | ATK 350 GS | 1993 | -> | |
| ATK (USA) | ATK 406 CC/MX | 1991 | -> | 1992 |
| ATK (USA) | ATK 560 | 1984 | -> | 1988 |
| ATK (USA) | ATK 604 ES/CC/MX/STD | 1991 | -> | 1992 |
| ATK (USA) | ATK 640 | 1993 | -> | |
| BENELLI | 125 | 1976 | -> | |
| BENELLI | 125 2 C | 1976 | -> | 1978 |
| BENELLI | 125 2T – 2 CSE | 1976 | -> | 1978 |
| BENELLI | 125 JARNO | 1989 | -> | |
| BENELLI | BX 125 | 1989 | -> | 1989 |
| BENELLI | BXK 125 | 1988 | -> | 1988 |
| BENELLI | 250 4 | 1976 | -> | |
| BENELLI | 250 C | 1976 | -> | 1978 |
| BENELLI | 250 TS | 1976 | -> | 1978 |
| BENELLI | 350 | 1983 | -> | |
| BENELLI | 350 4 CIL. | 1978 | -> | |
| BENELLI | 350 SPORT | 1978 | -> | |
| BENELLI | 350 SPORT II | 1978 | -> | |
| BENELLI | 350 T | 1978 | -> | |
| BENELLI | 500 | 1978 | -> | |
| BENELLI | 500 LS | 1978 | -> | |
| BENELLI | 500 QUATTRO | 1976 | -> | |
| BENELLI | 650 | 1982 | -> | |
| BENELLI | 650 SPORT | 1978 | -> | |
| BENELLI | 650 T | 1978 | -> | |
| BENELLI | TORNADO 3 900 | 2000 | -> | 2002 |
| BENELLI | TNT 1100 | 2004 | ||
| BETA | QUADRA 50 | 1997 | -> | |
| BETA | TEMPO 50 | 1997 | -> | 1998 |
| BETA | KR 125 | 1986 | -> | |
| BETA | KR 125 AFRIKA | 1987 | -> | |
| BETA | ALP 240 | 1996 | -> | |
| BETA | CR 250 | 1983 | -> | |
| BETA | KR 250 AFRIKA | 1986 | -> | |
| BETA | KR 250 RALLY | 1987 | -> | |
| BETA | GS – RV 500 | 1984 | -> | |
| BIMOTA | YB7 400 | 1989 | -> | |
| BIMOTA | V DUE 500 | 1997 | -> | 2000 |
| BIMOTA | YB9 600 SRI | 1997 | -> | |
| BIMOTA | BB1 SUPERMONO 650 | 1996 | -> | 2000 |
| BIMOTA | SB7 750 | 1996 | -> | |
| BIMOTA | YB4 750 | 1989 | -> | |
| BIMOTA | DB2 SR 904 | 1992 | -> | 2000 |
| BIMOTA | DB3 MANTRA 904 | 1996 | -> | 2000 |
| BIMOTA | DB4 904 | 1998 | -> | |
| BIMOTA | SB8K 1000 | 2006 | -> | |
| BIMOTA | SB8K 1000 SANTAMONICA | 2007 | -> | |
| BIMOTA | SB8R 1000 | 1997 | -> | 2000 |
| BIMOTA | YB10 1000 BIPOSTO | 1992 | -> | |
| BIMOTA | YB11 1000 | 1997 | -> | |
| BIMOTA | YB6 1000 | 1989 | -> | |
| BIMOTA | YB8 1000 E | 1990 | -> | |
| BIMOTA | YB8 1000 E.I. FURANO | 1990 | -> | |
| BIMOTA | YB8 1000 FURANO | 1992 | -> | |
| BIMOTA | DB7 1099 | 2009 | -> | |
| BIMOTA | SB6 1100 | 1996 | -> | 2000 |
| BREMBO | 20.5161.42/51 Gold line Road | |||
| CAGIVA | COCIS 50 | 1988 | -> | |
| CAGIVA | COCIS 50 | 1989 | -> | |
| CAGIVA | CUCCIOLO 50 | 1997 | -> | |
| CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 1988 | -> | |
| CAGIVA | NUVOLA 50 | 2000 | -> | |
| CAGIVA | SUPERCITY 50 | 1993 | -> | |
| CAGIVA | W4 PRO ACTION 50 | 1994 | -> | |
| CAGIVA | COCHIS 75 | 1989 | -> | |
| CAGIVA | COCIS 80 | 1989 | -> | |
| CAGIVA | SUPERCITY 80 | 1994 | -> | |
| CAGIVA | W4 PRO ACTION 80 | 1994 | -> | |
| CAGIVA | BLUES 125 | 1988 | -> | 1992 |
| CAGIVA | ELEFANTRE 125 | 1987 | -> | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 | 1987 | ||
| CAGIVA | FRECCIA 125 C10 all models | 1988 | -> | |
| CAGIVA | FRECCIA 125 C12 R | 1989 | -> | 1991 |
| CAGIVA | FRECCIA 125 C9 | 1988 | ||
| CAGIVA | K7 125 ENDURO | 1991 | -> | |
| CAGIVA | MITO 125 | 1991 | -> | 1992 |
| CAGIVA | MITO 125 525 | 2006 | -> | 2010 |
| CAGIVA | MITO 125 EDDY | 1993 | ||
| CAGIVA | MITO 125 EURO 2 | 2005 | -> | |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1994 | -> | 2007 |
| CAGIVA | MITO 2 125 PRODUCTION RACER | 1994 | -> | |
| CAGIVA | NUVOLA 125 | 2000 | -> | |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2003 | -> | 2006 |
| CAGIVA | SUPERCITY 125 | 1992 | -> | 2000 |
| CAGIVA | W8 PRO ACTION 125 | 1992 | -> | 1995 |
| CAGIVA | WMX 125 CROSS | 1986 | ||
| CAGIVA | ALA BLU 250 | 1983 | -> | |
| CAGIVA | ALA ROSSA 250 | 1983 | -> | |
| CAGIVA | ALA VERDE 250 | 1983 | -> | |
| CAGIVA | SST 250 | 1980 | -> | |
| CAGIVA | SST 250 ruota integrale | -> | 1982 | |
| CAGIVA | SSX 250 | 1982 | -> | |
| CAGIVA | ST 250 | 1982 | -> | |
| CAGIVA | SX 250 | 1982 | -> | |
| CAGIVA | WMX 250 | 1982 | -> | 1986 |
| CAGIVA | WRX 250 | 1983 | -> | |
| CAGIVA | ALA AZZURRA 350 | 1983 | -> | |
| CAGIVA | ALA AZZURRA 350 GT | 1987 | -> | |
| CAGIVA | ALA BLU 350 | 1983 | -> | |
| CAGIVA | ALA ROSSA 350 | 1983 | -> | |
| CAGIVA | ALA VERDE 350 | 1983 | -> | |
| CAGIVA | ELEFANT 350 | 1985 | -> | |
| CAGIVA | SST 350 | 1981 | -> | |
| CAGIVA | SX 350 | 1983 | -> | |
| CAGIVA | T4 350 R – ER | 1987 | -> | |
| CAGIVA | W 12 350 | 1992 | -> | |
| CAGIVA | MXR 400 | 1999 | -> | 2001 |
| CAGIVA | RIVER 500 | 1999 | -> | 2001 |
| CAGIVA | T4 500 E – ER | 1987 | -> | |
| CAGIVA | WMX 500 | 1984 | -> | |
| CAGIVA | RIVER 600 | 1995 | -> | 1999 |
| CAGIVA | ALA AZZURRA 650 | 1984 | -> | |
| CAGIVA | ALA AZZURRA 650 GT | 1987 | -> | |
| CAGIVA | ELEFANT 650 | 1985 | -> | |
| CAGIVA | DAKAR 750 | 1987 | -> | |
| CAGIVA | ELEFANT 750 | 1987 | ||
| CECTEK | QUADRIFT 500 EFI | 2009 | -> | |
| CZ – JAWA | CZ 180 | 1993 | -> | |
| DB MOTORS | PIRAT 50 ZZ | 2000 | -> | |
| DB MOTORS | SPORT 50 ZZ | 2000 | -> | |
| DERBI | EASY 50 | 1996 | -> | |
| DERBI | TT8 75 | 1984 | -> | |
| DERBI | MULHACEN 125 | 2007 | -> | |
| DERBI | RC 250 | 1985 | -> | |
| DUCATI | 350 F3 | 1986 | -> | |
| DUCATI | 350 INDIANA | 1987 | -> | |
| DUCATI | 350 S-GTL | 1975 | -> | |
| DUCATI | 350 SPORT GTV-SL-XL | 1975 | -> | |
| DUCATI | SUPERSPORT 350 | 1991 | -> | 1992 |
| DUCATI | 400 DESMO F3 | 1987 | -> | |
| DUCATI | MONSTER 400 | 1995 | -> | 1999 |
| DUCATI | MONSTER 400 | 1995 | -> | 2008 |
| DUCATI | MONSTER 400 DARK IE | 2005 | ||
| DUCATI | SUPERSPORT 400 | 1993 | -> | 1997 |
| DUCATI | 500 GTL SPORT DESMO | 1975 | -> | |
| DUCATI | 500 GTV | 1977 | -> | |
| DUCATI | 500 PANTAH | 1977 | -> | |
| DUCATI | 500 S | 1975 | -> | |
| DUCATI | 502 SINGLE | 1993 | -> | |
| DUCATI | 502 SUPERMONO | 1993 | -> | |
| DUCATI | 550 SUPERMONO | 1992 | -> | |
| DUCATI | MONSTER 600 | 1993 | -> | 2001 |
| DUCATI | MONSTER 600 CITY – CITY DARK -DARK | 1999 | ||
| DUCATI | MONSTER 600 DARK | 1998 | ||
| DUCATI | SUPERSPORT 600 | 1991 | -> | 1997 |
| DUCATI | MONSTER 620 (5 marce – single disk) | 2004 | ||
| DUCATI | MONSTER 620 | 2005 | -> | 2006 |
| DUCATI | MONSTER 620 (6 marce) | 2004 | ||
| DUCATI | MONSTER 620 DARK | 2005 | -> | 2006 |
| DUCATI | MONSTER 620 DARK (single disk) | 2005 | ||
| DUCATI | MONSTER 620 IE | 2002 | -> | 2004 |
| DUCATI | 650 DESMO | 1987 | -> | |
| DUCATI | 650 INDIANA | 1986 | ||
| DUCATI | 650 INDIANA | 1987 | -> | |
| DUCATI | MONSTER 695 | 2007 | -> | 2008 |
| DUCATI | 748 | 2002 | ||
| DUCATI | 748 BIPOSTO | 2001 | ||
| DUCATI | 748 BIPOSTO – SP | 1995 | -> | 2001 |
| DUCATI | 748 R | 2000 | -> | 2002 |
| DUCATI | 748 RACING (con antisaltellamento) | 1998 | -> | 1999 |
| DUCATI | 748 RS (con antisaltellamento) | 2000 | -> | 2001 |
| DUCATI | 748 S | 2000 | -> | 2002 |
| DUCATI | 748 SP | 1995 | -> | 1997 |
| DUCATI | 748 SPS | 1998 | -> | 1999 |
| DUCATI | 748 TESTA BASSA | 2001 | ||
| DUCATI | 750 F1 DESMO | 1986 | -> | |
| DUCATI | MONSTER 750 | 1996 | -> | 2001 |
| DUCATI | MONSTER 750 CITY – CITY DARK | 1999 | ||
| DUCATI | MONSTER 750 IE | 2002 | ||
| DUCATI | SPORT 750 | -> | 1976 | |
| DUCATI | SUPERSPORT 750 | 1991 | -> | 2002 |
| DUCATI | SUPERSPORT 750 IE | 2000 | -> | 2002 |
| DUCATI | MONSTER 800 | 2003 | -> | 2004 |
| DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2005 | -> | 2007 |
| DUCATI | MONSTER 800 S2R DARK | 2005 | -> | 2006 |
| DUCATI | 851 all models | 1991 | -> | 1992 |
| DUCATI | 888 all models | 1993 | -> | 1995 |
| DUCATI | 888 DESMOQUATTRO | 1993 | -> | 1994 |
| DUCATI | 888 SUPERBIKE STRADA | 1994 | -> | 1995 |
| DUCATI | 900 I.E. PASO | 1990 | -> | 1991 |
| DUCATI | MONSTER 900 CROMO | 1998 | -> | 1999 |
| DUCATI | MONSTER 900 | 1993 | -> | 1999 |
| DUCATI | MONSTER 900 CITY – CITY DARK | 1999 | ||
| DUCATI | MONSTER 900 IE | 2000 | -> | 2002 |
| DUCATI | MONSTER 900 SPECIAL | 1998 | ||
| DUCATI | SUPERSPORT 900 | 1978 | -> | 1989 |
| DUCATI | 916 BIPOSTO SENNA | 1994 | -> | 1998 |
| DUCATI | 916 SP | 1994 | -> | 1996 |
| DUCATI | 916 SPS – SPS I/II/III (996cc) | 1997 | -> | 2000 |
| DUCATI | MONSTER 916 S4 | 2001 | -> | 2002 |
| DUCATI | MONSTER 916 S4 FOGGY | 2002 | ||
| DUCATI | RACING (996cc) 916 (con antisaltellamento) | 1997 | -> | 1998 |
| DUCATI | 996 | 1999 | -> | 2001 |
| DUCATI | 996 RS (con antisaltellamento) | 2000 | -> | 2001 |
| DUCATI | 996 S | 2001 | ||
| DUCATI | MONSTER 996 S4R | 2003 | -> | 2006 |
| DUCATI | 998 | 2002 | -> | 2003 |
| DUCATI | 998 MATRIX | 2004 | ||
| DUCATI | 998 R | 2002 | ||
| DUCATI | 998 R – S | 2002 | -> | 2003 |
| DUCATI | 998 RS (con antisaltellamento) | 2002 | -> | 2003 |
| DUCATI | 998 S | 2002 | -> | 2006 |
| DUCATI | 998 S (pinza radiale) | 2002 | -> | 2003 |
| DUCATI | 998 S BAYLISS – BOSTROM | 2002 | ||
| DUCATI | 998 S FINAL EDITION | 2004 | ||
| DUCATI | MONSTER 1000 | 2003 | -> | 2005 |
| DUCATI | MONSTER 1000 S | 2005 | ||
| FANTIC | CABALLERO 50 RC | 1990 | -> | |
| GARELLI | URKA 50 | 1991 | -> | |
| GARELLI | TIGER 125 XR | |||
| GARELLI | TIGER 125 XRD | |||
| GILERA | ARIZONA 125 | 1983 | -> | |
| GILERA | CMM APTS 125 | 1987 | -> | |
| GILERA | CRONO 125 | 1991 | -> | |
| GILERA | CX 125 | 1991 | -> | |
| GILERA | FAST BIKE 125 | 1987 | -> | |
| GILERA | GFR 125 | 1993 | -> | 1994 |
| GILERA | HX 125 LC | 1983 | -> | |
| GILERA | KK 125 APTS | 1987 | -> | |
| GILERA | KZ 125 ENDURANCE | 1988 | -> | |
| GILERA | KZ 125 | 1986 | -> | |
| GILERA | MX-I 125 | 1988 | -> | 1989 |
| GILERA | MXR 125 | 1990 | -> | |
| GILERA | R1 125 S | 1988 | -> | |
| GILERA | RX 125 | 1984 | -> | |
| GILERA | SP 01 125 | 1989 | ||
| GILERA | SP 02 125 | 1990 | -> | |
| GILERA | XR1 125 | 1988 | -> | |
| GILERA | XR2 125 | 1989 | -> | |
| GILERA | FAST BIKE 200 | 1987 | -> | |
| GILERA | RV 200 | 1985 | -> | 1986 |
| GILERA | RV 200 ES | 1987 | -> | |
| GILERA | RX 200 | 1985 | -> | |
| GILERA | RX 200 ARIZONA HAWK | 1986 | -> | |
| GILERA | HX 250 LC | 1983 | -> | |
| GILERA | NGR 250 | 1985 | -> | |
| GILERA | RC 250 RALLY | 1987 | -> | |
| GILERA | RX 250 ARIZONA RALLY | 1986 | -> | |
| GILERA | XRT 350 | 1988 | -> | |
| GILERA | SATURNO 500 PIUMA | 1990 | -> | |
| GILERA | RC 600 NORDWEST | 1990 | -> | |
| GILERA | XRT 600 | 1988 | -> | |
| HERCULES | Lotus 80 SW | |||
| HERCULES | ZX | 1986 | -> | 1986 |
| HM | CRE 50 (da telaio nr.1001 a 2818) | |||
| HONDA | CRM 125 (Italy) | 1990 | -> | 2001 |
| HONDA | NSR 125 | 1990 | -> | 2001 |
| HONDA | NSR 125 R – F | 1989 | -> | 2001 |
| HONDA | NSR 125 RAIDEN | 1990 | -> | |
| HONDA ITALIA | NSR 125 R | 1989 | -> | |
| HRD | PLATINO 125 ST | 1986 | ||
| HRD | ROAD 125 ST | 1986 | -> | |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1985 | -> | 1990 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 1986 | ||
| HUSQVARNA | WR 240 | 1986 | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 1985 | -> | 1995 |
| HUSQVARNA | WR 400 | 1986 | ||
| HUSQVARNA | CR 500 | 1985 | -> | |
| HUSQVARNA | 510 | 1986 | -> | |
| ISR CALIPERS | 2 Piston (22-027/028/029) | |||
| ISR CALIPERS | 2 Piston (22-027/028/029) | |||
| ISR CALIPERS | 4 Piston (22-025) | |||
| ISR CALIPERS | 4 Piston (22-025) | |||
| ITALJET | BOSS 350 ENDURO | |||
| ITALJET | CX 350 | 1985 | -> | |
| ITALJET | ROAD MASTER 350 | |||
| KEEWAY | 125 ENDURO | 2007 | -> | 2008 |
| KEEWAY | 125 X-RAY | 2007 | -> | 2008 |
| KREIDLER | MUSTANG 125 | 2007 | -> | |
| KTM | COMET 50 PL-RL-RLW-RS4L-TS | |||
| KTM | MX 50 | 1987 | -> | |
| KTM | RSV 50 | 1986 | -> | |
| KTM | L-PL-RL-RS-RSL-BORA 80 | |||
| KTM | MX 80 GR – SUPER MINI | 1986 | -> | 1988 |
| KTM | 125 BAJA | 1986 | ||
| KTM | GS 125 | 1986 | ||
| KTM | MX 125 | 1985 | -> | 1986 |
| KTM | MX/MXC 125 | 1986 | ||
| KTM | BAJA 250 | 1986 | -> | |
| KTM | GS 250 | 1985 | ||
| KTM | GS 250 | 1986 | ||
| KTM | MX 250 | 1985 | ||
| KTM | MX 250 | 1986 | ||
| KTM | GS/MX/ MXC 300 | 1985 | ||
| KTM | GS/MX/ MXC 300 | 1986 | ||
| KTM | COUNTRY 350 | 1985 | -> | |
| KTM | GS 350 | 1983 | -> | |
| KTM | GS 390 | 1980 | -> | |
| KTM | MX 495 | 1982 | -> | 1983 |
| KTM | GS 500 | 1983 | ||
| KTM | MX/MXC 500 | 1985 | ||
| KTM | MX/MXC 500 | 1986 | ||
| KTM | GXE 550 | -> | 1985 | |
| KTM | 600 ENDURO | -> | 1985 | |
| KTM | GS 600 | 1985 | ||
| KTM | XC/XCE 600 | 1985 | ||
| KTM | LC4 620 DUKE | 1994 | -> | 1997 |
| LAVERDA | GAUCHO 50 | 1992 | -> | |
| LAVERDA | OR 50 ATLAS | 1987 | -> | |
| LAVERDA | 125 | -> | 1982 | |
| LAVERDA | GS 125 LESMO | 1986 | -> | |
| LAVERDA | 350 | 1980 | -> | |
| LAVERDA | ALPINO 500 | 1977 | -> | |
| LAVERDA | PF 500 | 1977 | -> | |
| LAVERDA | RS 500 | 1977 | -> | |
| LAVERDA | OR 600 | 1986 | -> | |
| LAVERDA | SPORT 650 | 1995 | -> | 2001 |
| LAVERDA | STRADA 650 | 1996 | -> | |
| LAVERDA | DIAMANTE 668 | 1996 | -> | 1998 |
| LAVERDA | GHOST 668 | 1996 | -> | 1999 |
| LAVERDA | STRIKE 668 | 1997 | -> | 1999 |
| LAVERDA | 750 S (all models) | 1997 | -> | |
| LAVERDA | BLACK STRIKE 750 | 2000 | -> | |
| LAVERDA | CUP 750 | 1998 | -> | |
| LAVERDA | DIAMANTE 750 | 1997 | -> | |
| LAVERDA | FORMULA 750 | 1997 | -> | 2001 |
| LAVERDA | SPORT 750 | 1997 | -> | 1998 |
| LAVERDA | STRIKE 750 | 1998 | -> | 2001 |
| LAVERDA | SUPER SPORT 750 | 1999 | -> | 2000 |
| LAVERDA | T-8 800 | 1998 | ||
| LAVERDA | 1000 JOTA | 1976 | -> | |
| MAICO | CROSS 250 GM | 1984 | -> | |
| MAICO | ENDURO 250 GME | 1984 | -> | |
| MAICO | CROSS 500 GM | 1984 | -> | |
| MAICO | ENDURO 500 GME | 1984 | -> | |
| MALAGUTI | MEX 50 ENDURO | 1985 | ||
| MALAGUTI | MDX 80 ENDURO | 1984 | -> | |
| MALANCA | E2 C 80 CS | |||
| MALANCA | GTI 125 | |||
| MALANCA | MARK 125 ENDURO | |||
| MONTESA | COTA 309 | 1990 | ||
| MONTESA | COTA 310 | 1991 | ||
| MONTESA | COTA 311 | 1992 | -> | 1993 |
| MONTESA | COTA 314 R | 1994 | -> | 1995 |
| MOTO GUZZI | IPPOGRIFO 50 | 1997 | -> | |
| MOTO GUZZI | 2C 125 4T | 1979 | -> | |
| MOTO GUZZI | TT 125 | 1985 | -> | |
| MOTO GUZZI | TS 250 | 1976 | -> | 1982 |
| MOTO GUZZI | GTS 350 | 1976 | -> | 1979 |
| MOTO GUZZI | NEVADA 350 | 1992 | -> | 1997 |
| MOTO GUZZI | NEVADA 350 CLUB | 1998 | -> | 1999 |
| MOTO GUZZI | NTX 350 | 1986 | -> | 1990 |
| MOTO GUZZI | V 35 350 (accensione elettronica) | 1977 | -> | 1979 |
| MOTO GUZZI | V 35 350 C | 1982 | -> | 1986 |
| MOTO GUZZI | V 35 350 FLORIDA | 1986 | -> | 1990 |
| MOTO GUZZI | V 35 350 GT | 1990 | -> | |
| MOTO GUZZI | V 35 350 IMOLA | 1970 | -> | 1983 |
| MOTO GUZZI | V 35 350 IMOLA II | 1984 | -> | |
| MOTO GUZZI | V 35 350 TT ENDURO | 1984 | -> | |
| MOTO GUZZI | GTS 400 | 1974 | -> | 1979 |
| MOTO GUZZI | V 50 500 (accensione elettronica) | 1977 | -> | 1979 |
| MOTO GUZZI | V 50 500 C | 1982 | -> | 1986 |
| MOTO GUZZI | V 50 500 III | 1980 | -> | 1984 |
| MOTO GUZZI | V 50 500 MONZA | 1980 | -> | 1983 |
| MOTO GUZZI | V 50 500 MONZA II | 1984 | -> | |
| MOTO GUZZI | 65 GT 650 | 1988 | -> | 1989 |
| MOTO GUZZI | NEVADA 650 | 1992 | -> | 1996 |
| MOTO GUZZI | NEVADA 650 CLUB / BASE | 1997 | -> | 2002 |
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 1986 | -> | 1990 |
| MOTO GUZZI | V 65 650 | 1981 | -> | 1983 |
| MOTO GUZZI | V 65 650 FLORIDA | 1985 | -> | 1992 |
| MOTO GUZZI | V 65 650 GT | 1990 | -> | |
| MOTO GUZZI | V 65 650 II ENDURO | 1984 | -> | |
| MOTO GUZZI | V 65 650 LARIO | 1984 | -> | |
| MOTO GUZZI | V 65 650 SP CHOPPER | 1981 | -> | |
| MOTO GUZZI | VT 650 TT BAJA | 1986 | -> | |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 | 1991 | -> | 1997 |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 CLUB | 1998 | -> | 2001 |
| MOTO GUZZI | V 10 1000 CENTAURO | 1997 | -> | 1999 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV | 2003 | -> | 2005 |
| MOTO GUZZI | SPORT 1100 (carburatori) | 1994 | -> | 1996 |
| MOTO GUZZI | SPORT 1100 (iniezione) | 1996 | -> | 1999 |
| MOTO GUZZI | SPORT 1100 CORSA | 1998 | -> | 1999 |
| MOTO GUZZI | V 11 1100 LE MANS | 2001 | -> | 2005 |
| MOTO GUZZI | V 11 1100 NAKED | 2003 | -> | 2005 |
| MOTO GUZZI | V 11 1100 SCURA | 2002 | -> | 2005 |
| MOTO GUZZI | V 11 1100 SPORT | 1999 | -> | 2005 |
| MOTO GUZZI | V 11 1100 SPORT ROSSO MANDELL | 2001 | -> | 2006 |
| MOTO GUZZI | V 11 1100 SPORT SCURA | 2002 | -> | |
| MOTO GUZZI | V11 1100 BALLABIO | 2003 | -> | 2005 |
| MOTO GUZZI | V11 1100 CAFE SPORT | 2003 | -> | 2005 |
| MOTO GUZZI | V11 1100 COPPA ITALIA | 2003 | -> | 2005 |
| MOTO MORINI | BLUES 125 | 1993 | -> | |
| MOTO MORINI | COGAURO 350 | 1990 | -> | |
| MOTO MORINI | DART 350 | 1988 | -> | 1989 |
| MOTO MORINI | EXALIBUR RLX 350 | 1990 | -> | |
| MOTO MORINI | KANGURO 350 | 1987 | -> | |
| MOTO MORINI | NEW YORK 350 | 1989 | -> | |
| MOTO MORINI | WS 350 PRO ACTION | 1993 | -> | |
| MOTO MORINI | DART 400 | 1990 | -> | |
| MOTO MORINI | CAMEL 501 | -> | 1984 | |
| MOTO MORINI | CAMEL 501 | 1985 | -> | |
| MOTO MORINI | COGUARO 501 | 1989 | -> | |
| MOTO MORINI | EXCALIBUR 501 | 1987 | -> | 1988 |
| MOTO MORINI | NEW YORK 501 | 1989 | -> | |
| MOTRON | XLE 50 | 1988 | -> | 1993 |
| MZ | SKORPION 660 SPORT | 1995 | -> | 1999 |
| MZ | SKORPION 660 TOUR | 1995 | -> | 1999 |
| MZ | SKORPION 660 TRAVELLER | 1999 | -> | |
| NORTON | F 1 588 | 1990 | -> | 1991 |
| NORTON | FORMULA 588 1 SPORT | 1992 | -> | |
| NORTON | TT 588 | 1992 | -> | |
| PGO | G MAX 50 DOPPLER | 2006 | -> | |
| PUCH | MAXI 80 | 1988 | -> | |
| PUCH | CROSS 250 | 1986 | -> | |
| PUCH | HFE 250 | 1986 | -> | |
| PUCH | ENDURO 600 4 VALVES | 1985 | -> | |
| SACHS | SV 80 LOTUS | |||
| SANGLAS | Y 400 | 1979 | -> | 1980 |
| SANGLAS | S2 500 | 1979 | -> | 1980 |
| SHERCO | ST 125 | 1999 | -> | 2001 |
| SIMSON | HABICT 50 CX | 2001 | -> | |
| SIMSON | SPATZ 50 | 1999 | -> | |
| SIMSON | SPERBER 50 | 1999 | -> | |
| SIMSON | STAR 50 | 1999 | -> | |
| SIMSON | IFA 80 | 1989 | -> | |
| SIMSON | SR 80 2 CE | 1989 | -> | |
| SIMSON | S 83 CX / OR | |||
| SIMSON | SCHIKRA 125 | 1999 | -> | |
| SWM | S1 125 | 1983 | -> | |
| SWM | S2 125 | 1983 | -> | |
| SWM | S1 250 | 1983 | -> | |
| SWM | S2 250 | 1983 | -> | |
| TM | all models 80 | -> | 1985 | |
| TM | all models 80 | 1986 | -> | 1989 |
| TM | GS 80 | 1986 | -> | 1989 |
| TM | all models 125 | -> | 1989 | |
| TM | GS 125 | 1986 | -> | 1989 |
| TM | MC 125 | 1986 | -> | 1989 |
| TORNAX | RX 80 | |||
| TRE SOLDI | CR 80 | 1985 | -> | |
| YAMAHA | TDR 125 R LIGHTBURNER | 1993 | -> | 1994 |
| YAMAHA | TZR 125 R | 1991 | -> | 1995 |
| YAMAHA | TZR 125 RED ROCKET | 1993 | -> | 1995 |
| YAMAHA | SZR 660 | 1995 | -> | 1997 |
| ZANELLA | RACING MOPED 50 | 1992 | -> | |
| ZANELLA | RZA 125 | 1992 | -> | |
| ZUNDAPP | KS 80 SUPER | 1980 | -> |

















Recenzije
Još nema komentara.